Перейти к содержанию
Fire

Туркменский ДНК-проект

Рекомендуемые сообщения

Гаплогруппы и гаплотипы из Туркменистана.

Есть ли у вас данные, кроме данных Уэлса?

Wells et al.

Turkmenistan

Turkmen(Altaic)

N=30

13.3% F(*I,J2,H1,K)

16.7% J2

13.3% K(*O,L,N1c,P)

10% P(*Q1a1,Q1a3a1,R1,R2a)

3.3% R2a

36.6% R1(*R1a1a)

6.7% R1a1a(*R1a1a1c)

Kurd(IE)

N=17

35.3% F(*I,J2,H1,K)

17.6% J2

5.9% H1

29.4% R1(*R1a1a)

11.8% R1a1a(*R1a1a1c)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть два-три гаплотипа в публикации Животовского вроде.

Плюс очень короткие 6-маркерные гаплотипы вроде есть у коллектива из ЦА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть два-три гаплотипа в публикации Животовского вроде.

Плюс очень короткие 6-маркерные гаплотипы вроде есть у коллектива из ЦА.

Ув. Asan-kaygy,

Можете дать гиперссылки?

Или послать email?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скиньте мэйл в ЛС.

Были обнаружены следующие ошибки

Пользователь asan-kaygy не может получать новые сообщения

Личное сообщение не отправлено

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О потомках Салор Казана среди туркмен

В данной статье исследуется вопрос о потомках Салор Казана, согласно историческим данным и на основе данных популяционной генетики, выдвигаются несколько гипотез о возможной гаплогруппе потомков Салор Казана.

http://rjgg.org/index.php/RJGGRE/article/view/111

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У ког ест информация о том сколко было иследований туркменских гаплогруп,о выборке по племенам,насколко соответствовало выборка по племени с соотнешениям населения племени с обшей популяцией.Является ли гаплогруппы F,K,P недотипацией,если да на чем основана ваша информация?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю с какого региона эти туркмены, но опять гаплогруппа Q занимает почти половину выборки, есть N-Р43(видимо N1с2) и есть R1a1-z93.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Работа относительно старая, но в ней есть приложение с гаплотипами туркмен, узбеков, пуштунов, монгол , кыргызов и таджиков:

Afghan Hindu Kush: Where Eurasian Sub-Continent Gene Flows Converge

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0076748#pone.0076748.s014

По прогнозу предиктора:

turkmen-jawzjan.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DYS393 DYS390 DYS394/19 DYS391 DYS385 DYS426 DYS388 DYS439 DYS389a DYS392 DYS389B DYS458 DYS459 DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464 DYS460 YGATAH4 YCAII DYS456

TK9_17 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 16-16 11 12 11 13 11 18 16 8-9 11 11 26 14 19 35 0 11 11 19-22 15

TK8_5 Turkmen-Jawzjan 13 24 13 10 17-17 11 12 12 13 11 17 15 9-9 11 11 27 14 21 34 0 9 12 19-21 17

TK9_27 Turkmen-Jawzjan 13 24 14 9 15-18 11 12 12 13 11 17 15 9-9 11 11 26 14 20 32 0 9 11 19-21 17

TK9_70 Turkmen-Jawzjan 13 24 14 10 12-18 11 12 9 11 11 15 18 9-9 11 10 24 14 17 30 0 9 11 19-20 15

TK8_1 Turkmen-Jawzjan 15 22 15 10 12-14 11 12 11 12 11 16 16 9-9 0 11 23 16 20 0 0 10 12 18-20 15

TK9_39 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 13-14 11 12 11 13 11 17 17 9-9 11 11 23 15 20 29 0 11 12 20-20 16

TK9_61 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 10 13-14 11 12 11 13 11 17 17 9-9 11 11 23 15 20 29 0 11 12 20-20 16

TK9_22 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 10 12-16 11 15 11 13 11 16 0 8-9 11 11 25 15 21 32 0 10 12 19-22 16

TK9_23 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 9 17-18 11 15 11 13 13 16 16,2 8-9 11 11 25 14 20 29 0 11 10 19-21 15

TK9_62 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 9 15-18 11 15 11 12 11 16 19 8-9 11 11 27 14 18 29 0 11 12 19-20 14

TK9_38 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 9 17-18 11 15 11 13 13 16 16,2 8-9 11 11 25 14 20 29 0 11 10 19-21 15

TK9_10 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 0 13-19 11 13 11 14 11 17 19,2 8-9 11 11 27 14 21 29 0 10 11 20-22 15

TK9_69 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 10 13-16 11 14 11 13 11 16 20 9-9 11 11 19 15 19 29 0 10 11 19-22 15

TK9_7 Turkmen-Jawzjan 12 24 14 10 13-16 11 14 11 13 11 16 20 9-9 11 11 18 15 19 29 0 11 11 19-22 15

TK9_26 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 14-20 11 14 12 14 11 16 18 9-9 11 10 25 14 21 33 0 11 11 19-22 15

TK9_65 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 15-19 11 14 13 14 11 16 17 9-9 11 10 26 14 21 32 0 11 11 19-22 14

TK9_13 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 13-18 11 17 11 13 11 17 20,2 8-9 10 11 26 14 20 26 0 11 11 21-22 14

TK9_37 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 10 11-22 12 15 13 14 11 16 17,2 8-8 11 11 25 14 19 0 0 12 12 19-22 15

TK9_66 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 17 20 8-8 0 11 26 14 20 0 0 10 12 22-22 14

TK9_50 Turkmen-Jawzjan 12 23 14 11 13-18 11 12 11 12 11 17 20,2 8-9 11 11 26 14 20 25 0 10 11 22-22 14

TK9_14 Turkmen-Jawzjan 11 21 14 10 14-16 11 12 11 12 16 17 16 9-9 0 12 23 15 19 0 0 11 12 17-19 15

TK9_59 Turkmen-Jawzjan 11 22 14 10 13-16 11 12 12 12 14 16 15 9-9 11 11 23 15 19 27 0 10 12 19-19 14

TK9_64 Turkmen-Jawzjan 11 22 14 10 13-19 11 12 12 13 14 16 15 9-9 11 12 24 15 19 26 0 10 11 19-19 15

TK9_11 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 14 14 16 17 9-9 11 12 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

TK9_47 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 13 14 16 16 0 11 0 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

TK9_54 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 nd 10 13 14 16 16 9-9 11 12 0 14 18 27 0 11 12 18-19 15

TK9_55 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 13 14 16 16 9-9 0 12 28 14 18 0 0 11 12 18-19 15

TK9_6 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 12-13 11 12 10 14 14 16 18 9-9 11 12 28 14 18 27 0 11 12 18-19 15

TK9_40 Turkmen-Jawzjan 12 25 16 10 12-19 11 12 12 12 13 16 17 0 11 0 24 14 19 31 0 10 12 23-23 14

TK9_20 Turkmen-Jawzjan 12 23 15 10 12-17 11 12 12 12 12 16 19 9-9 11 11 24 14 19 32 0 9 11 19-22 15

TK8_4 Turkmen-Jawzjan 14 25 13 10 15-17 11 12 10 12 11 17 16 9-9 11 11 26 15 20 32 0 11 12 21-21 14

TK8_6 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_1 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_15 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 21 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

TK9_16 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 29 0 12 11 20-21 17

TK9_18 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_2 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 18 9-9 11 11 28 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_24 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-17 12 12 11 13 15 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_3 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 11-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_32 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_33 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 26 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_36 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 16

TK9_4 Turkmen-Jawzjan 13 23 14 10 13-17 12 12 11 13 16 15 19 0 11 0 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_42 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_43 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_44 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 28 0 11 11 20-21 17

TK9_46 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 22 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

TK9_49 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-17 12 12 11 13 16 15 19 nd 11 0 27 14 22 29 0 11 11 20-21 17

TK9_5 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 19 nd 11 0 27 14 22 29 0 11 11 20-21 17

TK9_51 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 15 21 9-9 11 11 27 14 22 28 0 10 11 20-21 17

TK9_52 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 nd nd 11 13 16 15 21 9-9 11 11 0 14 22 28 0 0 11 0 17

TK9_53 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 11 13-16 12 12 11 13 16 15 19 9-9 11 11 27 14 22 29 0 12 11 20-21 17

TK9_60 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 16 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 12 11 20-21 17

TK9_8 Turkmen-Jawzjan 13 23 13 10 13-16 12 12 11 13 16 16 20 9-9 11 11 27 14 22 28 0 12 11 20-21 17

TK9_28 Turkmen-Jawzjan 13 24 13 10 14-16 12 12 12 14 14 18 16 9-9 11 11 26 14 18 29 0 10 11 19-22 16

TK9_67 Turkmen-Jawzjan 13 25 14 10 15-15 12 12 11 12 14 16 18 9-9 11 11 25 14 19 29 0 11 12 19-20 15

TK9_48 Turkmen-Jawzjan 13 22 14 11 13-17 12 12 12 13 13 17 15 9-9 11 11 23 15 20 29 0 10 11 19-24 15

TK9_19 Turkmen-Jawzjan 12 24 15 11 11-14 12 12 12 13 14 15 17 9-9 11 13 25 15 20 30 0 10 12 19-23 15

TK8_7 Turkmen-Jawzjan 14 22 15 10 13-17 12 12 10 13 10 15 18 9-9 11 11 27 16 19 33 0 10 11 19-21 16

TK9_12 Turkmen-Jawzjan 15 24 14 10 14-17 12 13 10 13 10 16 17 9-9 11 10 26 16 19 34 0 10 11 19-21 15

TK8_2 Turkmen-Jawzjan 15 24 14 10 13-21 11 12 11 14 12 16 16 9-9 11 11 19 15 19 35 0 10 11 19-21 15

TK9_25 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 10 11-14 12 12 10 13 11 17 17 9-9 11 11 24 14 20 31 0 11 13 19-23 15

TK9_56 Turkmen-Jawzjan 13 25 15 11 12-14 12 12 10 12 11 19 15 9-10 11 11 24 14 20 33 0 11 13 23-23 16

TK8_3 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-9 11 11 23 14 20 32 0 11 13 19-23 15

TK9_30 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 10 11-14 12 12 11 13 11 17 15 9-10 11 11 24 14 20 32 0 11 13 19-23 16

TK9_34 Turkmen-Jawzjan 13 24 15 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 11 12 19-23 16

TK9_35 Turkmen-Jawzjan 14 23 15 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 24 14 20 30 0 11 12 19-23 16

TK9_41 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 11 11-14 12 12 10 14 11 18 15 0 11 0 24 14 19 32 0 11 14 19-23 16

TK9_45 Turkmen-Jawzjan 13 25 16 11 11-15 12 12 10 13 11 18 15 0 11 0 24 14 19 32 0 11 12 19-22 16

TK9_57 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-9 11 11 23 14 20 33 0 11 13 19-23 15

TK9_63 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 10 12 19-22 15

TK9_68 Turkmen-Jawzjan 13 24 15 10 11-14 12 12 10 14 11 17 16 9-10 11 11 25 14 20 31 0 12 14 18-18 15

TK9_9 Turkmen-Jawzjan 13 24 16 11 11-14 12 12 10 13 11 17 15 9-10 11 11 23 14 20 32 0 11 13 19-23 15

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


×
×
  • Создать...